<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nusantara Academy</title>
	<atom:link href="https://nusantara-academy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nusantara-academy.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 06:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-Logo_Nusantara_Academy-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Nusantara Academy</title>
	<link>https://nusantara-academy.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lebih dari Sekadar Dekat Singapura: Value Nyata Batam sebagai Data Center Hub</title>
		<link>https://nusantara-academy.com/lebih-dari-sekadar-dekat-singapura-value-nyata-batam-sebagai-data-center-hub/</link>
					<comments>https://nusantara-academy.com/lebih-dari-sekadar-dekat-singapura-value-nyata-batam-sebagai-data-center-hub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[AI infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[Subsea Cable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nusantara-academy.com/?p=11906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oleh: Muhammad Ghazi RasyidService Delivery – NeutraDC Nxera Batam Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang data center di Indonesia hampir selalu berpusat di Jakarta. Tidak mengherankan, sebagai pusat ekonomi dan digital terbesar, Jakarta memang menjadi gravitasi utama. Namun, lanskap itu mulai berubah. Di barat Indonesia, Batam perlahan tapi pasti membangun positioning baru: bukan sekadar “alternatif”, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nusantara-academy.com/lebih-dari-sekadar-dekat-singapura-value-nyata-batam-sebagai-data-center-hub/">Lebih dari Sekadar Dekat Singapura: Value Nyata Batam sebagai Data Center Hub</a> appeared first on <a href="https://nusantara-academy.com">Nusantara Academy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11906" class="elementor elementor-11906" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2560b60a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="2560b60a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b09de71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b09de71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true">Oleh: Muhammad Ghazi Rasyid</strong><br data-sfc-root="c" data-sfc-pl="|[]" data-sfc-cb="" data-complete="true" /><em class="eujQNb" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container">Service Delivery – NeutraDC Nxera Batam</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-268c7d9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="268c7d9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="268" data-end="480">Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang data center di Indonesia hampir selalu berpusat di Jakarta. Tidak mengherankan, sebagai pusat ekonomi dan digital terbesar, Jakarta memang menjadi gravitasi utama.</p><p data-start="482" data-end="517">Namun, lanskap itu mulai berubah.</p><p data-start="519" data-end="720">Di barat Indonesia, Batam perlahan tapi pasti membangun <em data-start="575" data-end="588">positioning</em> baru: bukan sekadar “alternatif”, tapi <strong data-start="628" data-end="651">komplemen strategis</strong> bahkan kandidat utama untuk ekspansi data center di Asia Tenggara.</p><p data-start="722" data-end="825">Dan menariknya, keunggulan Batam ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar “dekat dengan Singapura”.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b0a350 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3b0a350" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Batam Bukan Sekadar Tetangga Singapura, Tapi Extension dari Ekosistemnya</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b064f0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b064f0d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="882" data-end="1085">Selama ini, narasi paling umum tentang Batam adalah lokasinya yang berseberangan langsung dengan Singapura serta tidak jauh dari Malaysia. Tapi untuk industri data center, <em data-start="1054" data-end="1065">proximity</em> saja tidak cukup.</p><p data-start="1087" data-end="1185">Yang lebih penting adalah: apakah <em data-start="1121" data-end="1132">proximity</em> itu benar-benar <em data-start="1149" data-end="1160">translate</em> menjadi <em data-start="1169" data-end="1182">performance</em>?</p><p data-start="1187" data-end="1239"><span style="font-weight: 400;">Jawabannya: IYA dan bahkan sangat signifikan.</span></p><p data-start="1241" data-end="1430">Latency antara Batam dan Singapura tercatat bisa kurang dari <strong data-start="1302" data-end="1317">2 milidetik</strong>, yang secara teknis memungkinkan Batam berfungsi hampir seperti <em data-start="1382" data-end="1398">extension node</em> dari infrastruktur Singapura.</p><p data-start="1432" data-end="1492">Hal ini diperkuat oleh masifnya investasi di konektivitas:</p><ul data-start="1494" data-end="1712"><li data-section-id="8uecw" data-start="1494" data-end="1617">Proyek kabel bawah laut <strong data-start="1520" data-end="1565">INSICA (Indonesia–Singapore Cable System)</strong> sepanjang 100 km yang ditargetkan beroperasi 2026</li><li data-section-id="1aowqsk" data-start="1618" data-end="1712">Kapasitas hingga <strong data-start="1637" data-end="1663">20 Tbps per fiber pair</strong> untuk mendukung lonjakan <em data-start="1689" data-end="1698">traffic</em> data center</li></ul><p data-start="1714" data-end="1798">Selain itu, proyek seperti <strong data-start="1741" data-end="1777">Nongsa-Changi Cable System (NCC)</strong> juga menghadirkan:</p><ul data-start="1800" data-end="1928"><li data-section-id="tsb5yu" data-start="1800" data-end="1832">Latency ultra-rendah (&lt;2 ms)</li><li data-section-id="1hgh2" data-start="1833" data-end="1866">Kapasitas hingga <strong data-start="1852" data-end="1864">1.6 Pb/s</strong></li><li data-section-id="1ha5bk6" data-start="1867" data-end="1928"><em data-start="1869" data-end="1899">direct DC-to-DC connectivity</em> antara Batam dan Singapura</li></ul><p data-start="1930" data-end="2046">Dengan kombinasi ini, Batam tidak hanya “terhubung” ke Singapura, tetapi juga <strong data-start="2008" data-end="2043">terintegrasi secara operasional</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-82327b7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82327b7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Masalah Singapura = Peluang Besar untuk Batam</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73f46d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73f46d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2107" data-end="2189">Untuk memahami momentum Batam, kita harus melihat apa yang terjadi di Singapura.</p><p data-start="2191" data-end="2273">Sebagai salah satu data center hub terbesar di dunia, Singapura kini menghadapi:</p><ul data-start="2275" data-end="2381"><li data-section-id="8dg551" data-start="2275" data-end="2297">Keterbatasan lahan</li><li data-section-id="1bwzj0b" data-start="2298" data-end="2325">Tekanan konsumsi energi</li><li data-section-id="ec0167" data-start="2326" data-end="2381">Regulasi pembangunan data center yang semakin ketat</li></ul><p data-start="2383" data-end="2429">Di sinilah Batam masuk sebagai solusi alami.</p><p data-start="2431" data-end="2578">Menurut laporan <strong data-start="2447" data-end="2454">JLL</strong>, Batam kini mulai diposisikan sebagai alternatif utama bagi <em data-start="2515" data-end="2528">hyperscaler</em> yang tidak lagi mendapatkan ruang di Singapura.</p><p data-start="2580" data-end="2700">Dengan kata lain, Batam bukan hanya “pilihan kedua”, tetapi bagian dari strategi regional <em data-start="2670" data-end="2697">multi-location deployment</em>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5e62565 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5e62565" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cost Efficiency: Faktor yang Tidak Bisa Diabaikan</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-586fe6e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="586fe6e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2765" data-end="2863">Selain konektivitas, faktor paling nyata yang mendorong adopsi Batam adalah <strong data-start="2841" data-end="2860">efisiensi biaya</strong>.</p><p data-start="2865" data-end="2888">Beberapa aspek utama:</p><ul data-start="2890" data-end="3054"><li data-section-id="9r737t" data-start="2890" data-end="2948">Biaya lahan yang jauh lebih rendah dibanding Singapura</li><li data-section-id="1rx70no" data-start="2949" data-end="3010">Ketersediaan ruang untuk skala besar (<em data-start="2989" data-end="3007">hyperscale-ready</em>)</li><li data-section-id="1pcbajo" data-start="3011" data-end="3054">Biaya operasional yang lebih kompetitif</li></ul><p data-start="3056" data-end="3141">Model ini bahkan sudah mulai terlihat dalam strategi regional operator data center.</p><p data-start="3143" data-end="3222">Contohnya, pengembangan koridor AI oleh <strong data-start="3183" data-end="3200">Racks Central</strong> yang menghubungkan:</p><ul data-start="3224" data-end="3357"><li data-section-id="spkn69" data-start="3224" data-end="3266">Singapura → <em data-start="3238" data-end="3264">connectivity &amp; ecosystem</em></li><li data-section-id="1yvlz9n" data-start="3267" data-end="3294">Johor → <em data-start="3277" data-end="3292">scale &amp; power</em></li><li data-section-id="q6lp7k" data-start="3295" data-end="3357">Batam → <strong data-start="3305" data-end="3355">cost efficiency + proximity ke pasar Indonesia</strong></li></ul><p data-start="3359" data-end="3490">Ini menunjukkan bahwa Batam memiliki <em data-start="3396" data-end="3409">positioning</em> yang unik:<br data-start="3420" data-end="3423" /><em data-start="3423" data-end="3461"><strong data-start="3424" data-end="3460">low-cost, high-connectivity node</strong></em> dalam arsitektur regional.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c9d40fb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c9d40fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ekosistem yang Mulai Terbentuk (Bukan Lagi Sekadar Wacana)</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7fa57d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7fa57d7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="3564" data-end="3670">Salah satu indikator paling penting dari sebuah data center hub adalah: apakah ekosistemnya sudah nyata?</p><p data-start="3672" data-end="3723">Jawabannya: <strong data-start="3684" data-end="3721">Batam sudah mulai masuk fase itu.</strong></p><p data-start="3725" data-end="3755">Beberapa perkembangan kunci:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69eb166 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="69eb166" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. Nongsa Digital Park (NDP) sebagai Core Cluster</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-928b514 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="928b514" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li data-section-id="k5kiy4" data-start="3815" data-end="3871"><em data-start="3817" data-end="3846">Special Economic Zone (SEZ)</em> dengan insentif fiskal</li><li data-section-id="ao1hw7" data-start="3872" data-end="3918">Dirancang sebagai digital hub terintegrasi</li><li data-section-id="wlrm7l" data-start="3919" data-end="3962">Target ratusan MW kapasitas data center</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e1b849 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4e1b849" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. Masuknya Pemain Global dan Regional</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb8ec9b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb8ec9b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4011" data-end="4073">Beberapa investasi besar yang memperkuat kredibilitas Batam:</p><ul data-start="4075" data-end="4284"><li data-section-id="1mdrr0w" data-start="4075" data-end="4144">Proyek <em data-start="4084" data-end="4103">hyperscale campus</em> (DayOne + INA) dengan kapasitas ~72 MW</li><li data-section-id="cgnp2q" data-start="4145" data-end="4206">Investasi AI data center oleh <strong data-start="4177" data-end="4187">Telkom</strong> (± SGD 166 juta)</li><li data-section-id="3qnb8d" data-start="4207" data-end="4284">Potensi ekspansi cloud global seperti <strong data-start="4247" data-end="4257">Oracle</strong> (dalam tahap penjajakan)</li></ul><p data-start="4286" data-end="4383">Ini menunjukkan satu hal penting: Batam sudah masuk radar pemain global, <strong data-start="4359" data-end="4380">bukan hanya lokal</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc75535 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bc75535" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. Subsea Cable Density yang Tinggi</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e04f8a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e04f8a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4429" data-end="4509">Batam memiliki akses ke lebih dari 15 kabel bawah laut (<em data-start="4485" data-end="4505">existing &amp; planned</em>).</p><p data-start="4511" data-end="4543">Bagi data center, ini berarti:</p><ul data-start="4545" data-end="4640"><li data-section-id="1noytfz" data-start="4545" data-end="4568"><em data-start="4547" data-end="4566">carrier diversity</em></li><li data-section-id="1se9o8b" data-start="4569" data-end="4590">Redundansi tinggi</li><li data-section-id="vzgd0g" data-start="4591" data-end="4640"><em data-start="4593" data-end="4614">direct connectivity</em> ke berbagai market APAC</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ac0fac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5ac0fac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Batam dalam Konteks Indonesia: Lebih dari Sekadar Offshore Node</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-21b6a3b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="21b6a3b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4719" data-end="4864">Sering kali Batam dipandang hanya sebagai “satelit Singapura”. Padahal, value yang lebih besar justru datang dari posisinya terhadap Indonesia.</p><p data-start="4866" data-end="4900">Batam memberikan kombinasi unik:</p><ul data-start="4902" data-end="5056"><li data-section-id="blbayp" data-start="4902" data-end="4943">Dekat dengan Singapura (<em data-start="4928" data-end="4940">global hub</em>)</li><li data-section-id="o5jyud" data-start="4944" data-end="4992">Dekat dengan Jawa (pasar terbesar Indonesia)</li><li data-section-id="g1lhgw" data-start="4993" data-end="5056">Berada dalam zona regulasi yang lebih fleksibel (<em data-start="5044" data-end="5053">FTZ/SEZ</em>)</li></ul><p data-start="5058" data-end="5233">Dengan demand digital Indonesia yang terus tumbuh, didorong oleh cloud, AI, dan ekonomi digital, Batam menjadi <em data-start="5169" data-end="5177">bridge</em> antara <em data-start="5185" data-end="5208">global infrastructure</em> dan <em data-start="5213" data-end="5230">domestic demand</em>.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-177227f e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="177227f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4865882 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4865882" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Menuju Era AI: Batam Semakin Relevan</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c36c58 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0c36c58" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="5285" data-end="5384">Kebutuhan data center saat ini bukan lagi sekadar <em data-start="5335" data-end="5344">storage</em> atau <em data-start="5350" data-end="5362">colocation</em>. Kita masuk ke era:</p><ul data-start="5386" data-end="5475"><li data-section-id="1qek3c7" data-start="5386" data-end="5414"><em data-start="5388" data-end="5412">high-density workloads</em></li><li data-section-id="1yb36wt" data-start="5415" data-end="5442">AI training &amp; inference</li><li data-section-id="br7lzl" data-start="5443" data-end="5475">GPU-intensive infrastructure</li></ul><p data-start="5477" data-end="5499">Dan ini membutuhkan:</p><ul data-start="5501" data-end="5559"><li data-section-id="fazieo" data-start="5501" data-end="5516">Power besar</li><li data-section-id="129ruoe" data-start="5517" data-end="5540">Skalabilitas tinggi</li><li data-section-id="1sowrpw" data-start="5541" data-end="5559">Latency rendah</li></ul><p data-start="5561" data-end="5701">Batam memenuhi semua parameter tersebut. Tidak heran jika banyak pengembangan terbaru di Batam sudah <em data-start="5662" data-end="5672">AI-ready</em> dan <em data-start="5677" data-end="5698">hyperscale-oriented</em>.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://nusantara-academy.com/lebih-dari-sekadar-dekat-singapura-value-nyata-batam-sebagai-data-center-hub/">Lebih dari Sekadar Dekat Singapura: Value Nyata Batam sebagai Data Center Hub</a> appeared first on <a href="https://nusantara-academy.com">Nusantara Academy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nusantara-academy.com/lebih-dari-sekadar-dekat-singapura-value-nyata-batam-sebagai-data-center-hub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why Indonesian Data Centers Must Shift to Renewable Energy (BREN &#038; PGEO)</title>
		<link>https://nusantara-academy.com/why-indonesian-data-centers-must-shift-to-renewable-energy-bren-pgeo/</link>
					<comments>https://nusantara-academy.com/why-indonesian-data-centers-must-shift-to-renewable-energy-bren-pgeo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zumrotul Ulya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[AI infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[BREN]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[digital infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[energy transition]]></category>
		<category><![CDATA[geothermal energy]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia tech industry]]></category>
		<category><![CDATA[PGEO]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nusantara-academy.com/?p=11882</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Domino Effect of the 2026 Middle East Conflict: Why Indonesian Data Centers Must Transition to BREN &#38; PGEO The geopolitical crisis that escalated in the Middle East in March 2026 has sent shockwaves across global energy markets. As crude oil prices continue to fluctuate, Indonesia’s data center (DC) industry now faces a critical turning [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nusantara-academy.com/why-indonesian-data-centers-must-shift-to-renewable-energy-bren-pgeo/">Why Indonesian Data Centers Must Shift to Renewable Energy (BREN &amp; PGEO)</a> appeared first on <a href="https://nusantara-academy.com">Nusantara Academy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11882" class="elementor elementor-11882" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2560b60a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="2560b60a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5a1d5b3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5a1d5b3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">The Domino Effect of the 2026 Middle East Conflict: Why Indonesian Data Centers Must Transition to BREN &amp; PGEO</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b09de71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b09de71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">The geopolitical crisis that escalated in the Middle East in March 2026 has sent shockwaves across global energy markets. As crude oil prices continue to fluctuate, Indonesia’s data center (DC) industry now faces a critical turning point: absorb rising operational costs or accelerate the transition toward renewable energy to maintain long-term sustainability.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Geopolitical conflicts historically create ripple effects across global energy supply chains. When major oil and gas routes are disrupted, price volatility becomes unavoidable. According to the </span><a href="https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook"><b>World Energy Outlook published by the International Energy Agency (IEA) </b></a><span style="font-weight: 400;">geopolitical tensions in energy-producing regions remain one of the largest drivers of global energy price instability.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">For digital infrastructure industries, this volatility represents a structural risk. Data centers, which power cloud services, artificial intelligence platforms, and global digital networks, require enormous amounts of electricity to maintain uninterrupted operations.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">The </span><b><a href="https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks">IEA report on global data center energy consumption</a> </b><span style="font-weight: 400;">estimates that electricity demand from data centers could more than double within the next decade as AI workloads and hyperscale computing continue to expand.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e337b84 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e337b84" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="568" src="https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155025.png" class="attachment-large size-large wp-image-11885" alt="Figure 1. Global Data Center Electricity Demand Projection (2024–2030)" srcset="https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155025.png 986w, https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155025-300x213.png 300w, https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155025-768x545.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b2aa94 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0b2aa94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Figure 1. Global Data Center Electricity Demand Projection (2024–2030)</b></p><p><span style="font-weight: 400;">Global electricity consumption from data centers is projected to rise sharply as AI computing and hyperscale cloud infrastructure continue expanding.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-946f661 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="946f661" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Geopolitical Risk and Rising Data Center Energy Costs</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b064f0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b064f0d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">As the backbone of the digital economy, data centers operate as highly energy-intensive facilities. Any disruption in global energy markets directly affects their operational costs.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">In Indonesia, electricity expenses account for approximately </span><b>40 percent to 60 percent of total data center operating costs</b><span style="font-weight: 400;">. Research from the </span><strong><a style="background-color: #ffffff;" href="https://www.uptimeinstitute.com/blog/data-center-energy-costs" target="_blank" rel="noopener">Uptime Institute on data center cost  structures</a></strong> shows that electricity remains the single largest operating expense for most data center operators worldwide.</p><p><span style="font-weight: 400;">Energy cost increases also significantly affect cooling infrastructure. According to energy efficiency research conducted by the </span><a href="https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61667.pdf"><b>National Renewable Energy Laboratory (NREL) </b></a>cooling systems represent the second largest energy consumer in a typical data center after IT equipment.</p><p dir="ltr">As global computing demand rises, these energy challenges are expected to intensify. The rapid expansion of artificial intelligence models, large-scale cloud platforms, and hyperscale data centers is dramatically increasing electricity demand across the digital infrastructure sector.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-944bd85 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="944bd85" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="596" src="https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155456.png" class="attachment-large size-large wp-image-11889" alt="Figure 2. AI Share of Data Center Electricity Consumption" srcset="https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155456.png 804w, https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155456-300x224.png 300w, https://nusantara-academy.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-10-155456-768x572.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-785dd5b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="785dd5b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Figure 2. AI Share of Data Center Electricity Consumption</b><b><br /></b><span style="font-weight: 400;">Artificial intelligence is expected to account for an increasing portion of total data center electricity demand by the end of the decade.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">A recent analysis by Goldman Sachs suggests that </span><b>AI-driven data centers alone could increase global power demand by up to 160 percent by 2030</b><span style="font-weight: 400;">, making energy supply stability a critical strategic concern for operators.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-82327b7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82327b7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Southeast Asia: The Next Hyperscale Data Center Hub</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73f46d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73f46d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
